网站首页  词典首页

请输入您要查询的词语:

 

词语 奥林匹克运动会
释义

奥林匹克运动会(奥林匹克運動會)

拼音:ào lín pǐ kè yùn dòng huì

注音:ㄠˋ ㄌㄧㄣˊ ㄆㄧˇ ㄎㄜˋ ㄧㄨㄣˋ ㄉㄨㄙˋ ㄏㄨㄟˋ


词语解释

  • 简称“奥运会”。
世界性的综合运动会。起源于古代 希腊 的 奥林匹亚 体育竞技。现代第一届奥林匹克运动会于1896年在 希腊 雅典 举行,以后每四年举行一次。


[Olympic Games]
在古希腊,每4年举行一次泛希腊节,举行运动、音乐和文学竞赛。自1896年起,这个名称用于将古代赛事经修改复兴后形成的4年一届的国际体育比赛。最初奥运会举行赛跑、铁饼、标枪、跳远、拳击、摔跤、五项全能、马车赛等项目,公元393年罗马征服希腊后被取消。19世纪晚期,由于顾拜旦男爵的努力,奥运会得以恢复。第一届现代奥运会在雅典举行。1924年举行首次冬季奥运会。国际奥委会(总部设在瑞士洛桑)负责指导现代奥林匹克运动会并管理比赛。参赛选手原严格规定为业余运动员,20世纪70年代后,允许职业运动员参加。夏季奥运会的比赛项目包括射箭运动、篮球运动、拳击、皮划艇运动、自行车运动、跳水、马术、击剑、曲棍球、足球、体操、墙手球、柔道、现代五项全能运动、赛艇运动、帆船、射击、游泳、乒乓球、网球、田径运动、排球、水球运动、举重和摔跤等。冬季奥运会比赛有冬季两项运动、滑雪橇运动、冰球、短雪橇运动、跳台滑雪,以及多种滑冰运动和滑雪运动。

历届(1896年第1届 - 2008年第29届)奥运会奖牌榜

第一届 雅典奥运会(1896年)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 11 7 1 19
2 希腊 10 19 17 46
3 德国 6.5 5 2 13.5
4 法国 5 4 2 11
5 英国 2.5 3 1 6.5
6 匈牙利 2 1 2 5
7 奥地利 2 - 3 5
8 澳大利亚 2 - - 2
9 丹麦 1 2 4 7
10 瑞士 1 2 - 3
合计   43 43 32 118
第二届 巴黎奥运会(1900年)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 法国 26 36 33 95
2 美国 20 14.5 15.5 50
3 英国 17 7.5 12 36.5
4 比利时 5 6 3 14
5 瑞士 5 3 1 9
6 德国 4 2 2 8
7 意大利 2 2 - 4
8 澳大利亚 2 - 4 6
9 丹麦 1.5 3 2 6.5
10 匈牙利 1 2 2 5
11 荷兰 1 1 3 5
12 古巴 1 1 - 2
13 加拿大 1 - 1 2
14 瑞典 0.5 - 1 1.5
合计   87 78 79.5 244.5
第三届 圣路易斯奥运会(1904年)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 70 74 67 211
2 古巴 5 2 3 10
3 德国 4 4 5 13
4 加拿大 4 1 - 5
5 匈牙利 2 1 1 4
5 奥地利 2 1 1 4
7 英国 1 1 - 2
8 瑞士 1 - 1 2
8 希腊 1 - 1 2
合计   90 84 79 253
第四届 伦敦奥运会(1908年)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 英国 56 50 39 145
2 美国 23 12 12 47
3 瑞典 8 6 11 25
4 法国 5 5 9 19
5 德国 3 5 4 12
6 匈牙利 3 4 2 9
7 加拿大 3 3 7 13
8 挪威 2 3 3 8
9 意大利 2 2 - 4
10 比利时 1 5 2 8
11 澳大利亚 1 2 2 5
12 俄国 1 2 - 3
13 芬兰 1 1 3 5
14 南非 1 1 - 2
合计   110 101 94 305
第五届 斯德哥尔摩奥运会(1912年)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 瑞典 24 24 17 65
2 美国 23 19 19 61
3 英国 10 15 16 41
4 芬兰 9 8 9 26
5 法国 7 4 3 14
6 德国 5 13 7 25
7 南非 4 2 - 6
8 挪威 4 1 5 10
9 匈牙利 3 2 3 8
9 加拿大 3 2 3 8
11 意大利 3 1 2 6
12 澳大利亚 2 2 2 6
13 比利时 2 1 3 6
14 丹麦 1 6 5 12
15 希腊 1 - 1 2
合计   101 100 95 296
第六届奥运会(1916年) 因第一次世界大战未能举行
第七届 安特卫普奥运会(1920年)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 41 27 27 95
2 瑞典 17 19 26 62
3 英国 15 15 13 43
4 芬兰 15 10 9 34
5 比利时 14 11 11 36
6 挪威 13 7 8 28
7 意大利 13 5 5 23
8 法国 9 19 13 41
9 荷兰 4 2 5 11
10 丹麦 3 9 1 13
11 南非 3 4 3 10
12 加拿大 2 3 3 8
13 瑞士 2 2 7 11
14 爱沙尼亚 1 2 - 3
15 巴西 1 1 1 3
合计   153 136 132 421
第八届 巴黎奥运会(1924年)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 45 27 27 99
2 芬兰 14 13 10 37
3 法国 13 15 11 39
4 英国 9 13 12 34
5 意大利 8 3 5 16
6 瑞士 7 8 10 25
7 挪威 5 2 3 10
8 瑞典 4 13 12 29
9 荷兰 4 1 5 10
10 比利时 3 7 3 13
11 澳大利亚 3 1 2 6
12 丹麦 2 5 2 9
13 匈牙利 2 3 4 9
14 南斯拉夫 2 - - 2
15 捷克斯洛伐克 1 4 5 10
16 阿根廷 1 3 2 6
17 爱沙尼亚 1 1 4 6
18 南非 1 1 1 3
19 卢森堡 1 1 - 2
20 希腊 1 - - 1
合计   127 121 118 366
第九届 阿姆斯特丹奥运会(1928年)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 22 18 16 56
2 德国 10 7 14 31
3 芬兰 8 8 9 25
4 瑞典 7 6 12 25
5 意大利 7 5 7 19
6 瑞士 7 4 4 15
7 法国 6 10 5 21
8 荷兰 6 9 4 19
9 匈牙利 4 5 - 9
10 加拿大 4 4 7 15
11 英国 3 10 7 20
12 阿根廷 3 3 1 7
13 丹麦 3 1 2 6
14 捷克斯洛伐克 2 5 2 9
15 日本 2 2 1 5
16 爱沙尼亚 2 1 2 5
17 埃及 2 1 1 4
18 奥地利 2 - 1 3
19 挪威 1 2 1 4
19 澳大利亚 1 2 1 4
21 波兰 1 1 3 5
21 南斯拉夫 1 1 3 5
23 南非 1 - 1 2
24 爱尔兰 1 - - 1
24 西班牙 1 - - 1
24 印度 1 - - 1
24 新西兰 1 - - 1
24 乌拉圭 1 - - 1
合计   110 105 104 319
第十届 洛杉矶奥运会(1932年)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 41 32 30 103
2 意大利 12 12 12 36
3 法国 10 5 4 19
4 瑞典 9 5 9 23
5 日本 7 7 4 18
6 匈牙利 6 4 5 15
7 芬兰 5 8 10 23
8 德国 4 12 5 21
9 英国 4 7 5 16
10 澳大利亚 3 1 1 5
11 阿根廷 3 1 - 4
12 加拿大 2 5 8 15
13 荷兰 2 5 - 7
14 波兰 2 4 1 7
15 南非 2 - 3 5
16 爱尔兰 2 - - 2
17 捷克斯洛伐克 1 2 1 4
18 奥地利 1 1 3 5
19 印度 1 - - 1
合计   117 111 101 329
第十一届 柏林奥运会(1936年)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 德国 33 26 30 89
2 美国 24 20 12 56
3 匈牙利 10 1 5 16
4 意大利 8 9 5 22
5 芬兰 7 6 6 19
5 法国 7 6 6 19
6 瑞典 6 5 9 20
7 日本 6 4 8 18
8 荷兰 6 4 7 17
9 英国 4 7 3 14
10 奥地利 4 6 3 13
11 捷克斯洛伐克 3 5 - 8
12 阿根廷 2 2 3 7
13 爱沙尼亚 2 1 2 5
14 埃及 2 1 2 5
15 瑞士 1 9 5 15
16 加拿大 1 3 5 9
17 挪威 1 3 2 6
18 土耳其 1 - 1 2
19 印度 1 - - 1
19 新西兰 1 - - 1
合计   130 118 114 362
第十二届 东京奥运会(1940年) 因第二次世界大战未能举行
第十三届 伦敦奥运会(1944年) 因第二次世界大战未能举行
第十四届 伦敦奥运会(1948年)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 38 27 19 84
2 瑞典 16 11 17 44
3 法国 10 6 13 29
4 匈牙利 10 5 12 27
5 意大利 8 12 9 29
6 芬兰 8 7 5 20
7 土耳其 6 4 2 12
8 捷克斯洛伐克 6 2 3 11
9 瑞士 5 10 5 20
10 丹麦 5 7 8 20
11 荷兰 5 2 9 16
12 英国 3 14 6 23
13 阿根廷 3 3 1 7
14 澳大利亚 2 6 5 13
15 比利时 2 2 3 7
16 墨西哥 2 2 2 6
17 埃及 2 2 1 5
18 南非 2 1 1 4
19 挪威 1 3 3 7
20 牙买加 1 2 - 3
21 奥地利 1 - 3 4
22 印度 1 - - 1
22 秘鲁 1 - - 1
合计   138 128 127 393
第十五届 赫尔辛基奥运会(1952年)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 40 19 17 76
2 苏联 22 30 19 71
3 匈牙利 10 10 16 36
4 瑞典 12 12 10 34
5 意大利 8 9 4 21
6 捷克斯洛伐克 7 3 3 13
7 法国 6 6 6 18
8 芬兰 6 3 13 22
9 澳大利亚 6 2 3 11
10 挪威 3 2 - 5
11 瑞士 2 6 6 14
12 南非 2 4 4 10
13 牙买加 2 3 - 5
14 比利时 2 2 4
15 丹麦 2 1 3 6
16 土耳其 2 - 1 3
17 日本 1 6 2 9
18 英国 1 2 8 11
19 阿根廷 1 2 2 5
20 波兰 1 2 1 4
21 南斯拉夫 1 2 - 3
21 加拿大 1 2 - 3
23 罗马尼亚 1 1 2 4
24 新西兰 1 - 2 3
25 巴西 1 - 1 2
25 印度 1 - 1 2
27 卢森堡 1 - - 1
合计   143 129 124 396
第十六届 墨尔本奥运会(1956年)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 37 29 32 98
2 美国 32 25 17 74
3 澳大利亚 13 8 14 35
4 匈牙利 9 10 7 26
5 意大利 8 8 9 25
6 瑞典 8 5 6 19
7 德国 6 13 7 26
8 英国 6 7 11 24
9 罗马尼亚 5 3 5 13
10 日本 4 10 5 19
11 法国 4 4 6 14
12 土耳其 3 2 2 7
13 芬兰 3 1 11 15
14 伊朗 2 2 1 5
15 加拿大 2 1 3 6
16 新西兰 2 - - 2
17 波兰 1 4 4 9
18 捷克斯洛伐克 1 4 1 6
19 保加利亚 1 3 1 5
20 丹麦 1 2 1 4
21 爱尔兰 1 1 3 5
22 挪威 1 - 2 3
23 墨西哥 1 - 1 2
24 印度 1 - - 1
24 巴西 1 - - 1
合计   153 142 149 444
第十七届 罗马奥运会(1960年)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 43 29 31 103
2 美国 34 21 16 71
3 意大利 13 10 13 36
4 德国 12 19 11 42
5 澳大利亚 8 8 6 22
6 土耳其 7 2 - 9
7 匈牙利 6 8 7 21
8 日本 4 7 7 18
9 波兰 4 6 11 21
10 捷克斯洛伐克 3 2 3 8
11 罗马尼亚 3 1 6 10
12 英国 2 6 12 20
13 丹麦 2 3 1 6
14 新西兰 2 - 1 3
15 保加利亚 1 3 3 7
16 瑞典 1 2 3 6
17 芬兰 1 1 3 5
18 南斯拉夫 1 1 - 2
18 奥地利 1 1 - 2
20 巴基斯坦 1 - 1 2
21 挪威 1 - - 1
21 希腊 1 - - 1
21 埃塞俄比亚 1 - - 1
合计   152 130 135 417
第十八届 东京奥运会(1964年)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 36 26 28 90
2 苏联 30 31 35 96
3 日本 16 5 8 29
4 德国 10 22 18 50
5 意大利 10 10 7 27
6 匈牙利 10 7 5 22
7 波兰 7 6 10 23
8 澳大利亚 6 2 10 18
9 捷克斯洛伐克 5 6 3 14
10 英国 4 12 2 18
11 保加利亚 3 5 2 10
12 芬兰 3 - 2 5
12 新西兰 3 - 2 5
13 罗马尼亚 2 4 6 12
14 荷兰 2 4 4 10
15 土耳其 2 3 1 6
16 瑞典 2 2 4 8
17 丹麦 2 1 3 6
18 南斯拉夫 2 1 2 5
19 比利时 2 - 1 3
20 法国 1 8 6 15
21 加拿大 1 2 1 4
21 瑞士 1 2 1 4
23 印度 1 - - 1
23 埃塞俄比亚 1 - - 1
23 巴哈马 1 - - 1
合计   163 159 161 483
第十九届 墨西哥奥运会(1968年)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 45 28 34 107
2 苏联 29 32 30 91
3 日本 11 7 7 25
4 匈牙利 10 10 12 32
5 民主德国 9 9 7 25
6 法国 7 3 5 15
7 捷克斯洛伐克 7 2 4 13
8 联邦德国 5 11 10 26
9 澳大利亚 5 7 5 17
10 英国 5 5 3 13
11 波兰 5 2 11 18
12 罗马尼亚 4 6 5 15
13 意大利 3 4 9 16
14 肯尼亚 3 4 2 9
15 墨西哥 3 3 3 9
16 南斯拉夫 3 3 2 8
17 荷兰 3 3 1 7
18 保加利亚 2 4 3 9
19 伊朗 2 1 2 5
20 瑞典 2 1 1 4
21 土耳其 2 - - 2
22 丹麦 1 4 3 8
23 加拿大 1 3 1 5
24 芬兰 1 2 1 4
25 挪威 1 1 - 2
25 埃塞俄比亚 1 1 - 2
26 新西兰 1 - 2 3
27 突尼斯 1 - 1 2
28 委内瑞拉 1 - - 1
28 巴基斯坦 1 - - 1
合计   174 156 164 494
第二十届 慕尼黑奥运会(1972年)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 50 27 22 99
2 美国 33 31 30 94
3 民主德国 20 23 23 66
4 联邦德国 13 11 16 40
5 日本 13 8 8 29
6 澳大利亚 8 7 2 17
7 波兰 7 5 9 21
8 匈牙利 6 13 16 35
9 保加利亚 6 10 5 21
10 意大利 5 3 10 18
11 瑞典 4 6 6 16
12 英国 4 5 9 18
13 罗马尼亚 3 6 7 16
14 芬兰 3 1 4 8
14 古巴 3 1 4 8
16 荷兰 3 1 1 5
17 法国 2 4 7 13
18 捷克斯洛伐克 2 4 2 8
19 肯尼亚 2 3 4 9
20 南斯拉夫 2 1 2 5
21 挪威 2 1 1 4
22 朝鲜 1 1 3 5
23 新西兰 1 1 1 3
24 乌干达 1 1 - 2
25 丹麦 1 - - 1
合计   195 174 192 561
第二十一届 蒙特利尔奥运会(1976年)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 49 41 35 125
2 民主德国 40 25 25 90
3 美国 34 35 25 94
4 联邦德国 10 12 17 39
5 日本 9 6 10 25
6 波兰 7 6 13 26
7 保加利亚 6 9 7 22
8 古巴 6 4 3 13
9 罗马尼亚 4 9 14 27
10 匈牙利 4 5 13 22
11 芬兰 4 2 - 6
12 瑞典 4 1 - 5
13 英国 3 5 5 13
14 意大利 2 7 4 13
15 法国 2 3 4 9
15 南斯拉夫 2 3 4 9
17 捷克斯洛伐克 2 2 4 8
18 新西兰 2 1 1 4
19 韩国 1 1 4 6
20 瑞士 1 1 2 4
21 挪威 1 1 - 2
21 朝鲜 1 1 - 2
21 牙买加 1 1 - 2
22 丹麦 1 - 2 3
23 墨西哥 1 - 1 2
24 特立尼过和多巴哥 1 - - 1
合计   198 181 193 572
第二十二届 莫斯科奥运会(1980年)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 80 69 46 195
2 民主德国 47 37 42 126
3 保加利亚 8 16 17 41
4 古巴 8 7 5 20
5 意大利 8 3 4 15
6 匈牙利 7 10 15 32
7 罗马尼亚 6 6 13 25
8 法国 6 5 3 14
9 英国 5 7 9 21
10 波兰 3 14 15 32
11 瑞典 3 3 6 12
12 芬兰 3 1 4 8
13 捷克斯洛伐克 2 3 9 14
14 南斯拉夫 2 3 4 9
15 澳大利亚 2 2 5 9
16 丹麦 2 1 2 5
17 巴西 2 - 2 4
17 埃塞俄比亚 2 - 2 4
19 瑞士 2 - - 2
20 西班牙 1 3 2 6
21 奥地利 1 2 1 4
22 希腊 1 - 2 3
23 印度 1 - - 1
23 比利时 1 - - 1
23 津巴布韦 1 - - 1
合计   204 192 208 604
第二十三届 洛杉矶奥运会(1984年)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 83 61 30 174
2 罗马尼亚 20 16 17 53
3 联邦德国 17 19 23 59
4 中国 15 8 9 32
5 意大利 14 6 12 32
6 加拿大 10 18 16 44
7 日本 10 8 14 32
8 新西兰 8 1 2 11
9 南斯拉夫 7 4 7 18
10 韩国 6 6 7 19
11 英国 5 11 21 37
12 法国 5 7 16 28
13 荷兰 5 2 6 13
14 澳大利亚 4 8 12 24
15 芬兰 4 2 6 12
16 瑞典 2 11 6 19
17 墨西哥 2 3 1 6
18 摩洛哥 2 - - 2
19 巴西 1 5 2 8
20 西班牙 1 2 2 5
21 比利时 1 1 2 4
22 奥地利 1 1 1 3
23 葡萄牙 1 - 2 3
24 肯尼亚 1 - 1 2
25 巴基斯坦 1 - - 1
合计   226 200 215 641
第二十四届 汉城奥运会(1988年)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 55 31 46 132
2 民主德国 37 35 30 102
3 美国 36 31 27 94
4 韩国 12 10 11 33
5 西德 11 14 15 40
6 匈牙利 11 6 5 22
7 保加利亚 10 12 13 35
8 罗马尼亚 7 11 6 24
9 法国 6 4 6 16
10 意大利 6 4 4 14
11 中国 5 11 12 28
12 英国 5 9 10 24
13 肯尼亚 5 2 2 9
14 日本 4 3 7 14
15 澳大利亚 3 6 5 14
16 南斯拉夫 3 4 5 12
17 捷克斯洛伐克 3 3 2 8
18 新西兰 3 2 8 13
19 加拿大 3 2 5 10
20 波兰 2 5 9 16
21 挪威 2 3 - 5
22 荷兰 2 2 5 9
22 丹麦 2 2 5 9
24 巴西 1 2 3 6
25 芬兰 1 1 2 4
25 西班牙 1 1 2 4
27 土耳其 1 1 - 2
28 摩洛哥 1 2 - 3
29 苏里南 1 - - 1
29 葡萄牙 1 - - 1
29 奥地利 1 - - 1
合计   241 219 245 705
第二十五届 巴塞罗那奥运会(1992年)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 独联体 45 38 29 112
2 美国 37 34 37 108
3 德国 33 21 28 82
4 中国 16 22 16 54
5 古巴 14 6 11 31
6 西班牙 13 7 2 22
7 韩国 12 5 12 29
8 匈牙利 11 12 7 30
9 法国 8 5 16 29
10 澳大利亚 7 9 11 27
11 意大利 6 5 7 18
11 加拿大 6 5 7 18
13 英国 5 3 12 20
14 罗马尼亚 4 2 1 7
14 捷克斯洛伐克 4 2 1 7
16 朝鲜 4 - 5 9
17 日本 3 8 11 22
18 保加利亚 3 7 6 16
19 波兰 3 6 10 19
20 荷兰 2 6 7 15
21 肯尼亚 2 4 2 8
22 挪威 2 4 1 7
23 土耳其 2 2 2 6
24 印度尼西亚 2 2 1 5
25 巴西 2 1 - 3
26 希腊 2 - - 2
27 瑞典 1 7 4 12
28 芬兰 1 2 2 5
29 丹麦 1 1 4 6
30 摩洛哥 1 1 1 3
31 爱尔兰 1 1 - 2
31 埃赛俄比亚 1 - 2 3
31 阿尔及利亚 1 - 1 2
34 爱沙尼亚 1 - 1 2
35 立陶宛 1 - 1 2
36 瑞士 1 - - 1
合计   258 228 258 744
第二十六届 亚特兰大奥运会(1996年)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 44 32 25 101
2 俄罗斯 26 21 16 63
3 德国 20 18 27 65
4 中国 16 22 12 50
5 法国 15 7 15 37
6 意大利 13 10 12 35
7 澳大利亚 9 9 23 41
8 古巴 9 8 8 25
9 乌克兰 9 2 12 23
10 韩国 7 15 5 27
11 波兰 7 5 5 17
12 匈牙利 7 4 10 21
13 西班牙 5 6 6 17
14 罗马尼亚 4 7 9 20
15 荷兰 4 5 10 19
16 希腊 4 4 - 8
17 捷克 4 3 4 11
18 瑞士 4 3 - 7
19 丹麦 4 1 1 6
19 土耳其 4 1 1 6
21 加拿大 3 11 8 22
22 保加利亚 3 7 5 15
23 日本 3 6 5 14
24 哈萨克 3 4 4 11
25 巴西 3 3 9 15
26 新西兰 3 2 1 6
27 南非 3 1 1 5
28 爱尔兰 3 0 1 4
29 瑞典 2 4 2 8
30 挪威 2 2 3 7
31 比利时 2 2 2 6
32 尼日利亚 2 1 3 6
33 朝鲜 2 1 2 5
33 埃塞俄比亚 2 - 1 3
35 阿尔及利亚 2 - 1 3
36 英国 1 8 6 15
37 白俄罗斯 1 6 8 15
38 肯尼亚 1 4 3 8
39 牙买加 1 3 2 6
40 芬兰 1 2 1 4
41 印尼 1 1 2 4
41 南斯拉夫 1 1 2 4
43 伊朗 1 1 1 3
43 斯洛伐克 1 1 1 3
45 亚美尼亚 1 1 - 2
45 克罗地亚 1 1 - 2
47 葡萄牙 1 - 1 2
47 泰国 1 - 1 2
49 布隆迪 1 - - 1
49 香港 1 - - 1
49 哥斯达尼加 1 - - 1
49 叙利亚 1 - - 1
49 厄瓜多尔 1 - - 1
合计   271 256 277 804
第二十七届 悉尼奥运会(2000年)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 40 24 33 97
2 俄罗斯 32 28 28 88
3 中国 28 16 15 59
4 澳大利亚 16 25 17 58
5 德国 13 17 26 56
6 法国 13 14 11 38
7 意大利 13 8 13 34
8 荷兰 12 9 4 25
9 古巴 11 11 7 29
10 英国 11 10 7 28
11 罗马尼亚 11 6 8 25
12 韩国 8 10 10 28
13 匈牙利 8 6 3 17
14 波兰 6 5 3 14
15 日本 5 8 5 18
16 保加利亚 5 6 2 13
17 希腊 4 6 3 13
18 瑞典 4 5 3 12
19 挪威 4 3 3 10
20 埃塞俄比亚 4 1 3 8
21 乌克兰 3 10 10 23
22 哈萨克斯坦 3 4 0 7
23 白俄罗斯 3 3 11 17
24 加拿大 3 3 8 14
25 西班牙 3 3 5 11
26 土耳其 3 0 2 5
27 伊朗 3 0 1 4
28 捷克共和国 2 3 3 8
29 肯尼亚 2 3 2 7
30 丹麦 2 3 1 6
31 芬兰 2 1 1 4
32 奥地利 2 1 0 3
33 立陶宛 2 0 3 5
34 阿塞拜疆 2 0 1 3
35 斯洛文尼亚 2 0 0 2
36 瑞士 1 6 2 9
37 印度尼西亚 1 3 2 6
38 斯洛伐克 1 3 1 5
39 墨西哥 1 2 3 6
40 阿尔及利亚 1 1 3 5
41 乌兹别克斯坦 1 1 2 4
42 南斯拉夫 1 1 1 3
42 拉托维亚 1 1 1 3
44 巴哈马 1 1 0 2
45 新西兰 1 0 3 4
46 泰国 1 0 2 3
46 爱沙尼亚 1 0 2 3
48 克罗地亚 1 0 1 2
49 喀麦隆 1 0 0 1
49 哥伦比亚 1 0 0 1
49 莫桑比克 1 0 0 1
52 巴西 0 6 6 12
53 牙买加 0 4 3 7
54 尼日利亚 0 3 0 3
55 南非 0 2 3 5
55 比利时 0 2 3 5
57 阿根廷 0 2 2 4
58 中国台北 0 1 4 5
59 摩洛哥 0 1 4 5
60 朝鲜 0 1 3 4
61 特立尼达和多巴哥 0 1 1 2
61 摩尔多瓦 0 1 1 2
61 沙特阿拉伯 0 1 1 2
64 爱尔兰 0 1 0 1
64 越南 0 1 0 1
64 乌拉圭 0 1 0 1
67 格鲁吉亚 0 0 6 6
68 哥斯达黎加 0 0 2 2
68 葡萄牙 0 0 2 2
70 卡塔尔 0 0 1 1
70 斯里兰卡 0 0 1 1
70 科威特 0 0 1 1
70 吉尔吉斯斯坦 0 0 1 1
70 马其顿 0 0 1 1
70 智利 0 0 1 1
70 亚美尼亚 0 0 1 1
70 巴巴多斯 0 0 1 1
70 冰岛 0 0 1 1
70 以色列 0 0 1 1
70 印度 0 0 1 1
合计   301 299 327 927
第二十八届 雅典奥运会(2004年)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 35 39 29 103
2 中国 32 17 14 63
3 俄罗斯 27 27 38 92
4 澳大利亚 17 16 16 49
5 日本 16 9 12 37
6 德国 14 16 18 48
7 法国 11 9 13 33
8 意大利 10 11 11 32
9 韩国 9 12 9 30
10 英国 9 9 12 30
11 古巴 9 7 11 27
12 乌克兰 9 5 9 23
13 匈牙利 8 6 3 17
14 罗马尼亚 8 5 6 19
15 希腊 6 6 4 16
16 挪威 5 0 1 6
17 荷兰 4 9 9 22
18 巴西 4 3 3 10
19 瑞典 4 1 2 7
20 西班牙 3 11 5 19
21 加拿大 3 6 3 12
22 土耳其 3 3 4 10
23 波兰 3 2 5 10
24 新西兰 3 2 0 5
25 泰国 3 1 4 8
26 白俄罗斯 2 6 7 15
27 奥地利 2 4 1 7
28 埃塞俄比亚 2 3 2 7
29 斯洛伐克 2 2 2 6
29 伊朗 2 2 2 6
31 中国台北 2 2 1 5
32 格鲁吉亚 2 2 0 4
33 保加利亚 2 1 9 12
33 牙买加 2 1 2 5
35 乌兹别克斯坦 2 1 2 5
36 摩洛哥 2 1 0 3
37 丹麦 2 0 6 8
38 阿根廷 2 0 4 6
39 智利 2 0 1 3
40 哈萨克斯坦 1 4 3 8
41 肯尼亚 1 4 2 7
42 捷克 1 3 4 8
43 南非 1 3 2 6
44 克罗地亚 1 2 2 5
45 立陶宛 1 2 0 3
46 埃及 1 1 3 5
46 瑞士 1 1 3 5
48 印度尼西亚 1 1 2 4
49 津巴布韦 1 1 1 3
50 阿塞拜疆 1 0 4 5
51 比利时 1 0 2 3
52 以色列 1 0 1 2
52 巴哈马 1 0 1 2
54 喀麦隆 1 0 0 1
54 阿联酋 1 0 0 1
54 多米尼加共和国 1 0 0 1
54 爱尔兰 1 0 0 1
58 朝鲜 0 4 1 5
59 拉脱维亚 0 4 0 4
60 墨西哥 0 3 1 4
61 葡萄牙 0 2 1 3
62 塞黑 0 2 0 2
62 芬兰 0 2 0 2
64 斯洛文尼亚 0 1 3 4
65 爱沙尼亚 0 1 2 3
66 中国香港 0 1 0 1
66 巴拉圭 0 1 0 1
66 印度 0 1 0 1
69 尼日利亚 0 0 2 2
69 委内瑞拉 0 0 2 2
71 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1
71 哥伦比亚 0 0 1 1
71 叙利亚 0 0 1 1
71 蒙古 0 0 1 1
71 厄立特里亚 0 0 1 1
合计   301 301 327 929
2008北京奥运金牌榜
名次  国家  金牌  银牌  铜牌  1   中国  51   21  28  2   美国  36   38  36  3  俄罗斯 23   21  28  4   英国  19   13  15  5   德国  16   10  15
 6 澳大利亚14   15  17
  7   韩国  13   10   8  8   日本   9    6  10  9  意大利  8   10  10 10   法国   7   16  17 11  乌克兰  7    5  15 12   荷兰   7    5   4 13   牙买加 6    3   2 14   西班牙 5   10   2 15   肯尼亚 5    5   4 16 白俄罗斯 4    5  10 17 罗马尼亚 4    1   3 18埃塞俄比亚4    1   2 19   加拿大 3    9   6
20   波兰   3    6   1 21   挪威   3    5   2 21   匈牙利 3    5   2 23   巴西   3    4   8 24   捷克   3    3   0 25 斯洛伐克 3    2   1 26   新西兰 3    1   5 27 格鲁吉亚 3    0   3 28   古巴   2    9  11 29哈萨克斯坦2    4   7 30   丹麦   2    2   3 31   泰国   2    2   0 31   蒙古   2    2   0 33   朝鲜   2    1   3 34   阿根廷 2    0   4 34   瑞士   2    0   4 36   墨西哥 2    0   1 37   土耳其 1    4   3 38 津巴布韦 1    3   0 39 阿塞拜疆 1    2   3 40乌兹别克斯坦1  2   3 41斯洛文尼亚1    2   2 42 保加利亚 1    1   3 42印度尼西亚1    1   3 44   芬兰   1    1   2 45 拉脱维亚 1    1   1 46 爱沙尼亚 1    1   0 46 多米尼加 1    1   0 46  比利时  1    1   0 46  葡萄牙  1    1   0 50   印度   1    0   2 51   伊朗   1    0   1 52   巴林   1    0   0 52   喀麦隆 1    0   0 52   巴拿马 1    0   0 52   突尼斯 1    0   0
随便看

 

汉语词典收录了463404条汉语词条,基本涵盖了全部常用汉语词语的中英文释义及用法,是汉语学习的有利工具。

 

Copyright © 2000-2024 Sap9.com All Rights Reserved
更新时间:2025/3/14 21:30:52